首都医学科学创新中心2026年博士研究生“申请-考核”制(补充批次) 笔试成绩公示
发布时间:2026-06-04
首都医学科学创新中心2026年博士研究生“申请-考核”制(补充批次) 笔试成绩公示
序号 报名号 报考专业名称 笔试成绩
1 261040 (科博)外科学 68
2 265833 (科博)外科学 61
3 263005 (科博)外科学 89
4 265916 (科博)外科学 48
5 261430 (专博)外科学 93
6 264792 (专博)外科学 76
7 260426 (专博)内科学 86
8 264886 (专博)内科学 75
9 260621 (科博)肿瘤学 75
10 265876 (科博)肿瘤学 60.5
11 262562 (科博)肿瘤学 71.5
12 266073 (科博)肿瘤学 63
13 265721 (科博)肿瘤学 35
14 265743 (科博)肿瘤学 69
15 266176 (科博)肿瘤学 74.5
16 265000 (科博)肿瘤学 74.5
17 264658 (科博)肿瘤学 65.5
18 265479 (科博)肿瘤学 64.5
19 265856 (科博)肿瘤学 55
20 264900 (科博)肿瘤学 45
21 260147 (科博)肿瘤学 77
22 266177 (科博)肿瘤学 76
23 264744 (科博)肿瘤学 65
24 262620 (科博)肿瘤学 61.5
25 264842 (科博)肿瘤学 60.5
26 263080 (科博)肿瘤学 65
27 261726 (科博)肿瘤学 70.5
28 265245 (科博)肿瘤学 73
29 262713 (科博)肿瘤学 76.5
30 263836 (科博)肿瘤学 60
31 264952 (科博)肿瘤学 66.5
32 264872 (科博)肿瘤学 50.5
33 264903 (科博)免疫学 86
34 264813 (科博)免疫学 76
35 265072 (科博)免疫学 87
36 264418 (科博)免疫学 83
37 265065 (科博)免疫学 89
38 265226 (科博)免疫学 96
39 266074 (科博)免疫学 86
40 263322 (科博)免疫学 77
41 264710 (科博)免疫学 100
42 260000 (科博)神经生物学 63
43 263967 (科博)神经生物学 71
44 265831 (科博)神经生物学 84
45 265583 (科博)神经生物学 74
46 266139 (科博)神经生物学 82
47 265808 (科博)生物化学与分子生物学 73
48 263342 (科博)生物化学与分子生物学 61
49 261560 (科博)生物化学与分子生物学 67
50 260148 (科博)生物化学与分子生物学 61
51 260432 (科博)生物化学与分子生物学 65
52 263278 (科博)生物化学与分子生物学 62
53 264717 (科博)生物化学与分子生物学 64
54 265617 (科博)生物化学与分子生物学 41
55 264766 (科博)生物化学与分子生物学 62
56 265967 (科博)生物化学与分子生物学 _
57 264738 (科博)生物化学与分子生物学 _
58 260799 (科博)生物化学与分子生物学 _
59 265641 (科博)神经生物学 _
60 266168 (科博)神经生物学 _
61 265776 (科博)肿瘤学 _
62 265832 (科博)肿瘤学 _
63 265141 (科博)肿瘤学 _
64 265517 (科博)肿瘤学 _
65 265914 (科博)肿瘤学 _
66 265031 (科博)免疫学 _
67 264936 (科博)免疫学 _
68 263078 (科博)免疫学 _